Arkivet
Lag resultattavla
# | Lag | Poäng |
---|
1 | Oldschool Specimen | 1088 |
2 | Swedish Specimen Hunters | 845 |
3 | Team Mött | 814.5 |
4 | C4 Specimen | 782.5 |
5 | Umeå Specimen | 614 |
6 | Mörtley Crüe | 457.5 |
7 | Team Wollmars | 378.5 |
8 | De gamla och havet | 339.5 |
9 | Tre MMM | 315 |
10 | SG Pesca | 180 |
11 | Team FK Alcedo | 76.5 |
12 | SG Tusenbröderna | 70 |
13 | Bergslagen SG | 62 |
14 | Luffarligan | 61.5 |
15 | SK Fiskgjusen | 24.5 |
16 | Team Talahaukivarman | 3 |
Individuell resultattavla
# | Namn | Poäng |
---|
1 | Leif Krause | 414.5 |
2 | Tobias Ekvall | 236.5 |
3 | Vicktor Hallensjö | 197 |
4 | Alexander Björk | 190 |
5 | Andreas Ekfeldt | 163.5 |
6 | Gabor Steiner | 155.5 |
7 | Johan Jansson | 155 |
8 | Mikael Gustafsson | 150 |
9 | Fredrik Samuelsson | 146 |
10 | Lars Andersson | 142 |
11 | Peter Johnsson | 136 |
12 | Samuel pettersson | 130.5 |
13 | Niklas Graberg | 124.5 |
14 | Linus bengtsson | 115.5 |
15 | Fredrik Jadeland | 108 |
16 | Grzegorz Kubicki | 101 |
17 | Christoffer Jansson | 96 |
18 | Robert Andersson | 90.5 |
19 | David Lannetoft | 84 |
20 | Sten-Sture Jönsson | 82.5 |
21 | Jimmy Nordling | 75 |
22 | Tommie Magnusson | 74.5 |
23 | Esbjörn Möllerström | 73 |
24 | Timothy Lindqvist | 71.5 |
25 | Sonny Pettersson | 68 |
26 | Jesper lundin | 64.5 |
27 | Svante Otter | 63.5 |
28 | Patrik Andersson | 61 |
29 | Ronnie Petersson | 58.5 |
30 | Mattias Epperlein | 56 |
30 | Fredrik Larsson | 56 |
32 | Linnea Lönn | 55 |
33 | Henrik svenningsson | 53 |
34 | Mathias Holmlund | 52 |
35 | Andreas Åkerlund | 51 |
36 | Henrik Stale Eliasen | 50 |
37 | Alexander Holmer | 49.5 |
38 | Daniel Ludviksen | 49 |
39 | Erik Granlund | 48 |
40 | Håkan Andersson | 47 |
41 | David Filipsson | 45 |
42 | Birk Andersson | 43 |
42 | David Victorin | 43 |
44 | Mahdi Ziaeinia | 42.5 |
45 | Cecilia Grönberg | 41 |
45 | Hans Peltonen | 41 |
47 | Rickard Skoglund | 40 |
48 | Thomas Lysell | 39 |
49 | Christian Ottosson | 37.5 |
50 | Axel Svahn | 37 |
50 | Daniel Möller | 37 |
50 | Gustav Berg | 37 |
53 | Max Lösche | 35 |
54 | Robert Fuhr | 34 |
54 | Sebastian lundberg | 34 |
54 | Saku Kokkonen | 34 |
57 | Fredrik Blomstrand | 33.5 |
58 | Nicklas Kolbeck | 33 |
59 | Erik Petersson | 32.5 |
60 | Jerker Löf | 32 |
60 | Håkan Nordling | 32 |
60 | Marcus Brännström | 32 |
63 | Christer Lindström | 31 |
64 | Tommi Meriläinen | 30.5 |
65 | Jack Brindmark | 30 |
66 | Peter Larsson | 29.5 |
67 | Mikael Paulsson | 29 |
67 | Christoffer Elf | 29 |
69 | Stefan Persson | 28.5 |
70 | Marcus Lundberg | 28 |
70 | Kenn Karlsson | 28 |
72 | Emil Nilsson | 27.5 |
73 | Andreas Sandström | 27 |
73 | Emil Albertsson | 27 |
75 | Daniel Ryström | 26.5 |
76 | Kristian Nilsson | 26 |
77 | Richard Rosén | 25 |
77 | Mattias Berglund | 25 |
79 | Robert Hansson | 24.5 |
79 | Andreas Malmros | 24.5 |
81 | Max Roth | 24 |
82 | Ken Wilkes | 23.5 |
83 | Anton Eriksson | 23 |
84 | Mikael Svensson | 22.5 |
85 | Patrik Axelsson | 22 |
86 | Roger Hellsten | 21 |
86 | Niclas Jansson | 21 |
86 | Christian Nilsson | 21 |
86 | Jon Andersson | 21 |
90 | Fredrik Stenström | 20 |
91 | Peter Nilsson | 19 |
92 | Karl Linden | 18 |
93 | Johan Lotthagen | 17 |
93 | Fredrik J Larsson | 17 |
93 | Nichlas lundgren | 17 |
93 | Joel Ibson | 17 |
97 | Peter Berggren | 16.5 |
98 | Jarkko Riikonen | 15.5 |
99 | Jonathan Kling-Bento | 15 |
99 | Benny Malmqvist | 15 |
101 | Mattias Skog | 14 |
101 | Glenn Leppänen | 14 |
103 | Linus Lindkvist | 13.5 |
104 | Roger Svensson | 13 |
105 | Joakim Lundberg | 12.5 |
106 | Peder Holst | 12 |
106 | Michael Zentio | 12 |
106 | Alexander Lindén | 12 |
109 | Claes Törborn | 11.5 |
110 | Lennart Brännström | 11 |
111 | Tommy Söderström | 10 |
111 | Mikael Andersson | 10 |
111 | Simon Andersson | 10 |
114 | Daniel Roos | 9.5 |
115 | Johnny Priore | 8.5 |
116 | Joel Larsson | 8 |
117 | Jani Rakkolainen | 7 |
118 | Lars Johansson | 6 |
119 | Alexander Forslund | 5 |
120 | Ola Lärka | 4.5 |
121 | Erik Eriksson | 4 |
122 | Pelle Andersson | 3 |
122 | Leif Norström | 3 |
122 | Kim Andersson | 3 |
122 | Linda Strand | 3 |
Gillar du kakor? Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer