Arkivet
Abborre
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 2520 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-04-04 |
24 | 2460 | AJG | *** | 2021-12-05 |
23 | 2400 | Team Mött | *** | 2021-11-29 |
22 | 2280 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-05 |
20 | 2250 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-04-08 |
20 | 2250 | Team Mött | *** | 2021-03-16 |
20 | 2250 | Team Mött | *** | 2021-03-28 |
18 | 2190 | Team Wollmars | *** | 2021-03-31 |
17 | 2150 | Big Fish Hunting | *** | 2021-03-25 |
15.5 | 2130 | Big Fish Hunting | *** | 2021-03-31 |
15.5 | 2130 | Tre MMM | *** | 2021-03-27 |
14 | 2120 | AJG | *** | 2021-10-15 |
13 | 2115 | Muskler och fett | *** | 2021-03-27 |
12 | 2110 | AJG | *** | 2021-11-12 |
11 | 2075 | Muskler och fett | *** | 2021-03-26 |
10 | 2060 | Team Bananas | *** | 2021-01-10 |
9 | 2050 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-03-30 |
8 | 2040 | C4 specimen | *** | 2021-04-04 |
7 | 2000 | C4 specimen | *** | 2021-04-10 |
6 | 1990 | Big Fish Hunting | *** | 2021-03-23 |
5 | 1915 | Tre MMM | *** | 2021-03-23 |
4 | 1880 | Muskler och fett | *** | 2021-03-27 |
3 | 1875 | Tre MMM | *** | 2021-03-23 |
2 | 1810 | C4 specimen | *** | 2021-04-10 |
1 | 1800 | Team Bananas | *** | 2021-01-10 |
Asp
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 3450 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-22 |
24 | 3311 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-22 |
23 | 3256 | C4 specimen | *** | 2021-08-31 |
22 | 3050 | Team Cisco | *** | 2021-07-03 |
21 | 2760 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-10 |
20 | 2620 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-10-12 |
19 | 2260 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-10-24 |
18 | 2200 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-10-22 |
17 | 1800 | Team Mött | *** | 2021-05-29 |
16 | 1684 | C4 specimen | *** | 2021-08-12 |
15 | 1618 | Muskler och fett | *** | 2021-06-06 |
14 | 1399 | Muskler och fett | *** | 2021-06-05 |
13 | 1060 | Team Mött | *** | 2021-05-29 |
Björkna
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 1002 | Team Bananas | *** | 2021-09-09 |
24 | 1000 | Team Bananas | *** | 2021-09-01 |
23 | 986 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-28 |
22 | 930 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-29 |
21 | 922 | Muskler och fett | *** | 2021-05-29 |
20 | 920 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-29 |
19 | 888 | Team Bananas | *** | 2021-09-05 |
18 | 855 | P&M Specimen | *** | 2021-07-03 |
17 | 845 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-21 |
16 | 840 | Team Mött | *** | 2021-09-03 |
15 | 821 | Muskler och fett | *** | 2021-05-05 |
13.5 | 820 | Team Mött | *** | 2021-09-05 |
13.5 | 820 | C4 specimen | *** | 2021-05-12 |
11 | 810 | Tre MMM | *** | 2021-09-27 |
11 | 810 | Tre MMM | *** | 2021-09-09 |
11 | 810 | C4 specimen | *** | 2021-08-18 |
8.5 | 800 | Muskler och fett | *** | 2021-05-22 |
8.5 | 800 | Team Wollmars | *** | 2021-08-29 |
7 | 795 | Team Mött | *** | 2021-08-18 |
6 | 790 | C4 specimen | *** | 2021-08-17 |
5 | 785 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-09-05 |
4 | 776 | Tre MMM | *** | 2021-09-02 |
3 | 775 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-09-04 |
2 | 730 | P&M Specimen | *** | 2021-07-31 |
1 | 705 | P&M Specimen | *** | 2021-07-04 |
Braxen
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 8180 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-13 |
24 | 8160 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-09-28 |
23 | 8080 | C4 specimen | *** | 2021-05-19 |
22 | 7650 | Team Wollmars | *** | 2021-08-05 |
21 | 7640 | Mörtley Crue | *** | 2021-09-14 |
20 | 7320 | Team Mött | *** | 2021-05-14 |
19 | 7120 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-29 |
18 | 6980 | Team Mött | *** | 2021-05-15 |
17 | 6850 | C4 specimen | *** | 2021-05-17 |
16 | 6760 | Team Mött | *** | 2021-05-15 |
15 | 6740 | Team Wollmars | *** | 2021-08-03 |
14 | 6510 | Team Bananas | *** | 2021-06-20 |
13 | 6390 | Team Bananas | *** | 2021-06-20 |
12 | 6210 | C4 specimen | *** | 2021-05-18 |
11 | 6100 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-29 |
10 | 5910 | Team Bananas | *** | 2021-05-30 |
9 | 5900 | Team Wollmars | *** | 2021-04-21 |
8 | 5604 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-28 |
7 | 4998 | Tre MMM | *** | 2021-08-15 |
6 | 4780 | Tre MMM | *** | 2021-05-27 |
5 | 4501 | Tre MMM | *** | 2021-08-14 |
4 | 3920 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-28 |
3 | 3880 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-23 |
2 | 3865 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-28 |
1 | 3633 | Muskler och fett | *** | 2021-04-06 |
Faren
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 720 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-30 |
24 | 655 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-04-19 |
23 | 653 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-30 |
22 | 649 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-30 |
20.5 | 610 | C4 specimen | *** | 2021-05-23 |
20.5 | 610 | C4 specimen | *** | 2021-04-24 |
19 | 590 | C4 specimen | *** | 2021-04-24 |
18 | 585 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-08 |
17 | 584 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-04-20 |
16 | 420 | Team Mött | *** | 2021-05-12 |
Färna
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 3220 | Team Wollmars | *** | 2021-05-03 |
24 | 3160 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-19 |
22.5 | 3040 | C4 specimen | *** | 2021-05-27 |
22.5 | 3040 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-20 |
21 | 2920 | C4 specimen | *** | 2021-04-07 |
20 | 2900 | C4 specimen | *** | 2021-05-26 |
19 | 2875 | Team Wollmars | *** | 2021-05-23 |
17.5 | 2830 | G-Point All Stars | *** | 2021-05-08 |
17.5 | 2830 | P&M Specimen | *** | 2021-03-13 |
15.5 | 2820 | Team Mött | *** | 2021-05-13 |
15.5 | 2820 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-11-15 |
14 | 2800 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-04-25 |
13 | 2710 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-12 |
12 | 2690 | Team Cisco | *** | 2021-05-29 |
11 | 2675 | P&M Specimen | *** | 2021-05-08 |
10 | 2630 | Team Gesto | *** | 2021-01-02 |
9 | 2620 | Team Mött | *** | 2021-04-24 |
8 | 2540 | Team Mött | *** | 2021-05-13 |
7 | 2530 | Mörtley Crue | *** | 2021-03-06 |
6 | 2500 | Team Cisco | *** | 2021-05-29 |
5 | 2400 | Team Cisco | *** | 2021-05-29 |
4 | 2370 | G-Point All Stars | *** | 2021-04-02 |
3 | 2325 | Team Wollmars | *** | 2021-05-24 |
2 | 2180 | P&M Specimen | *** | 2021-03-28 |
1 | 1940 | Team FK Alcedo | *** | 2021-05-15 |
Gädda
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 18180 | C4 specimen | *** | 2021-02-24 |
24 | 14680 | Tre MMM | *** | 2021-04-30 |
23 | 13700 | C4 specimen | *** | 2021-12-22 |
22 | 13470 | Team Bananas | *** | 2021-03-03 |
21 | 13100 | C4 specimen | *** | 2021-12-18 |
20 | 12890 | Team Bananas | *** | 2021-04-26 |
19 | 12360 | Mörtley Crue | *** | 2021-03-31 |
18 | 11900 | Team Gesto | *** | 2021-02-20 |
17 | 11440 | Mörtley Crue | *** | 2021-10-29 |
16 | 11250 | Team Mött | *** | 2021-04-02 |
15 | 11200 | Mörtley Crue | *** | 2021-01-31 |
14 | 11120 | Team Gesto | *** | 2021-06-27 |
13 | 11100 | Team Mött | *** | 2021-04-19 |
12 | 10970 | Team Wollmars | *** | 2021-07-10 |
11 | 10830 | Team Wollmars | *** | 2021-07-01 |
10 | 10500 | Team Mött | *** | 2021-05-08 |
9 | 10480 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-03-26 |
8 | 10400 | Tre MMM | *** | 2021-03-31 |
7 | 10340 | Tre MMM | *** | 2021-06-04 |
6 | 10310 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-01-16 |
5 | 10140 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-03-27 |
4 | 10080 | Team Wollmars | *** | 2021-06-14 |
3 | 10000 | Team Gesto | *** | 2021-02-21 |
2 | 9760 | Big Fish Hunting | *** | 2021-01-19 |
1 | 9200 | P&M Specimen | *** | 2021-03-14 |
Gös
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 10400 | Team FK Alcedo | *** | 2021-04-11 |
24 | 9660 | C4 specimen | *** | 2021-04-20 |
23 | 8990 | Mörtley Crue | *** | 2021-10-29 |
22 | 8760 | Team Mött | *** | 2021-06-08 |
21 | 8700 | Team Mött | *** | 2021-05-08 |
20 | 7940 | Big Fish Hunting | *** | 2021-12-28 |
19 | 7870 | C4 specimen | *** | 2021-05-17 |
18 | 7800 | Team Mött | *** | 2021-04-18 |
17 | 7610 | Mörtley Crue | *** | 2021-10-30 |
16 | 7200 | C4 specimen | *** | 2021-07-16 |
15 | 6670 | Mörtley Crue | *** | 2021-06-21 |
14 | 6140 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-28 |
13 | 6020 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-25 |
12 | 5860 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-27 |
11 | 5650 | Tre MMM | *** | 2021-05-07 |
10 | 5240 | Tre MMM | *** | 2021-02-20 |
9 | 5070 | Tre MMM | *** | 2021-05-25 |
8 | 4770 | Team Wollmars | *** | 2021-04-30 |
7 | 4380 | Team Wollmars | *** | 2021-06-19 |
6 | 4040 | P&M Specimen | *** | 2021-03-14 |
5 | 3930 | P&M Specimen | *** | 2021-08-04 |
4 | 3580 | Team Wollmars | *** | 2021-06-19 |
3 | 2984 | Muskler och fett | *** | 2021-02-20 |
Harr
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 1870 | C4 specimen | *** | 2021-08-28 |
24 | 1867 | Tre MMM | *** | 2021-06-29 |
23 | 1810 | C4 specimen | *** | 2021-08-28 |
21.5 | 1710 | Tre MMM | *** | 2021-07-01 |
21.5 | 1710 | Tre MMM | *** | 2021-06-30 |
20 | 1610 | C4 specimen | *** | 2021-08-28 |
19 | 1530 | Mörtley Crue | *** | 2021-06-23 |
18 | 1440 | Team Mött | *** | 2021-07-23 |
17 | 1380 | Mörtley Crue | *** | 2021-06-21 |
16 | 1340 | Mörtley Crue | *** | 2021-06-21 |
15 | 1240 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-09 |
14 | 1200 | Team Mött | *** | 2021-07-17 |
13 | 1190 | Team Mött | *** | 2021-07-19 |
12 | 1040 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-09 |
11 | 1010 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-09 |
10 | 950 | Team Cisco | *** | 2021-06-30 |
9 | 790 | SK Fiskgjusen | *** | 2021-05-02 |
8 | 520 | Big Fish Hunting | *** | 2021-07-15 |
Id
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 3291 | Team Wollmars | *** | 2021-10-07 |
24 | 3240 | C4 specimen | *** | 2021-11-10 |
23 | 3220 | C4 specimen | *** | 2021-04-02 |
22 | 3200 | C4 specimen | *** | 2021-03-27 |
21 | 3190 | G-Point All Stars | *** | 2021-03-25 |
20 | 3090 | Team Mött | *** | 2021-03-31 |
19 | 3040 | Mörtley Crue | *** | 2021-10-02 |
18 | 3005 | Mörtley Crue | *** | 2021-03-31 |
16.5 | 2940 | Team Mött | *** | 2021-03-28 |
16.5 | 2940 | Mörtley Crue | *** | 2021-10-01 |
15 | 2925 | Team Wollmars | *** | 2021-10-08 |
14 | 2890 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-11-01 |
13 | 2840 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-11-16 |
12 | 2770 | Team Mött | *** | 2021-03-31 |
11 | 2760 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-11-01 |
10 | 2740 | Tre MMM | *** | 2021-06-16 |
9 | 2730 | Team Wollmars | *** | 2021-08-29 |
8 | 2720 | Tre MMM | *** | 2021-06-18 |
7 | 2650 | Team Bananas | *** | 2021-05-11 |
6 | 2590 | P&M Specimen | *** | 2021-05-18 |
5 | 2580 | P&M Specimen | *** | 2021-05-19 |
3.5 | 2520 | P&M Specimen | *** | 2021-05-18 |
3.5 | 2520 | Team FK Alcedo | *** | 2021-04-10 |
2 | 2370 | Big Fish Hunting | *** | 2021-04-17 |
1 | 2200 | Big Fish Hunting | *** | 2021-04-17 |
Kanadaröding
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 8850 | Muskler och fett | *** | 2021-05-19 |
24 | 7325 | Muskler och fett | *** | 2021-05-17 |
23 | 5300 | Team Mött | *** | 2021-05-20 |
22 | 5200 | Team Mött | *** | 2021-09-08 |
21 | 4500 | Muskler och fett | *** | 2021-05-19 |
20 | 2300 | Team Mött | *** | 2021-09-08 |
19 | 1800 | C4 specimen | *** | 2021-06-19 |
18 | 1520 | C4 specimen | *** | 2021-06-19 |
17 | 1400 | C4 specimen | *** | 2021-06-20 |
16 | 1250 | Mörtley Crue | *** | 2021-03-16 |
15 | 680 | Mörtley Crue | *** | 2021-03-19 |
14 | 470 | Big Fish Hunting | *** | 2021-07-13 |
13 | 460 | Big Fish Hunting | *** | 2021-07-13 |
12 | 280 | Big Fish Hunting | *** | 2021-07-13 |
Karp
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 16440 | Team Mött | *** | 2021-05-27 |
24 | 15750 | C4 specimen | *** | 2021-06-11 |
23 | 14880 | Mörtley Crue | *** | 2021-09-02 |
22 | 14675 | C4 specimen | *** | 2021-10-21 |
21 | 14630 | C4 specimen | *** | 2021-06-12 |
20 | 14557 | Team Mött | *** | 2021-05-27 |
19 | 13760 | Team Mött | *** | 2021-05-16 |
18 | 13360 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-10-18 |
17 | 13000 | Team Bananas | *** | 2021-05-20 |
16 | 12635 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-30 |
15 | 12525 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-20 |
14 | 12060 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-10-17 |
13 | 11570 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-21 |
12 | 11110 | Team Bananas | *** | 2021-07-15 |
11 | 10820 | Team FK Alcedo | *** | 2021-08-10 |
10 | 10080 | Team Bananas | *** | 2021-05-20 |
9 | 5520 | Team Wollmars | *** | 2021-08-04 |
8 | 4650 | Team Wollmars | *** | 2021-05-29 |
7 | 4275 | Team Wollmars | *** | 2021-05-29 |
Lake
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 6020 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-28 |
24 | 5840 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-28 |
23 | 4915 | C4 specimen | *** | 2021-05-10 |
22 | 4900 | Team Mött | *** | 2021-01-01 |
21 | 4725 | Team Mött | *** | 2021-01-07 |
20 | 4560 | C4 specimen | *** | 2021-04-28 |
19 | 4475 | Team Mött | *** | 2021-01-01 |
18 | 4200 | P&M Specimen | *** | 2021-11-27 |
17 | 4150 | Mörtley Crue | *** | 2021-02-10 |
16 | 4120 | Tre MMM | *** | 2021-01-18 |
15 | 4000 | C4 specimen | *** | 2021-05-09 |
14 | 3860 | Tre MMM | *** | 2021-01-15 |
13 | 3820 | Tre MMM | *** | 2021-02-10 |
12 | 3520 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-02-05 |
11 | 3200 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-01-16 |
10 | 3040 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-02-04 |
9 | 2350 | P&M Specimen | *** | 2021-02-23 |
8 | 2270 | P&M Specimen | *** | 2021-01-26 |
7 | 1990 | Team Gesto | *** | 2021-01-24 |
6 | 1137 | Muskler och fett | *** | 2021-02-21 |
Lax
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 16180 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-06-05 |
24 | 14000 | Team Wollmars | *** | 2021-05-02 |
23 | 12400 | C4 specimen | *** | 2021-05-17 |
22 | 11800 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-06-07 |
21 | 11120 | Team Mött | *** | 2021-07-08 |
20 | 10300 | Team Mött | *** | 2021-07-08 |
19 | 8800 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-15 |
18 | 8720 | Team Mött | *** | 2021-07-09 |
17 | 8440 | C4 specimen | *** | 2021-05-29 |
16 | 7960 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-08-13 |
15 | 7600 | Team Wollmars | *** | 2021-04-28 |
14 | 6840 | C4 specimen | *** | 2021-05-07 |
13 | 6620 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-17 |
12 | 6500 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-15 |
11 | 6240 | Team Bananas | *** | 2021-03-09 |
10 | 6200 | Team Wollmars | *** | 2021-05-08 |
9 | 5210 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-13 |
8 | 2630 | AJG | *** | 2021-12-18 |
Mört
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
24.5 | 960 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-24 |
24.5 | 960 | Team Mött | *** | 2021-04-22 |
23 | 893 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-08 |
22 | 870 | Big Fish Hunting | *** | 2021-04-02 |
21 | 864 | Big Fish Hunting | *** | 2021-04-03 |
20 | 830 | Mörtley Crue | *** | 2021-04-29 |
19 | 807 | Mörtley Crue | *** | 2021-10-22 |
18 | 804 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-03 |
17 | 790 | Big Fish Hunting | *** | 2021-04-13 |
16 | 778 | Team Bananas | *** | 2021-09-04 |
15 | 765 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-09-06 |
14 | 750 | Tre MMM | *** | 2021-05-28 |
13 | 730 | C4 specimen | *** | 2021-09-25 |
12 | 728 | C4 specimen | *** | 2021-09-15 |
11 | 715 | Muskler och fett | *** | 2021-04-06 |
10 | 710 | Team Mött | *** | 2021-05-08 |
8 | 690 | Team Wollmars | *** | 2021-08-20 |
8 | 690 | Team Wollmars | *** | 2021-08-20 |
8 | 690 | Team Wollmars | *** | 2021-07-14 |
6 | 687 | Team Bananas | *** | 2021-09-05 |
5 | 680 | Team Mött | *** | 2021-04-26 |
4 | 630 | Tre MMM | *** | 2021-08-24 |
3 | 620 | C4 specimen | *** | 2021-09-25 |
Ruda
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 2140 | SK Fiskgjusen | *** | 2021-05-08 |
24 | 2050 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-27 |
23 | 2032 | Mörtley Crue | *** | 2021-06-15 |
22 | 2020 | Mörtley Crue | *** | 2021-06-17 |
20.5 | 1940 | C4 specimen | *** | 2021-08-08 |
20.5 | 1940 | P&M Specimen | *** | 2021-06-19 |
19 | 1887 | Team Bananas | *** | 2021-06-26 |
18 | 1860 | P&M Specimen | *** | 2021-06-20 |
17 | 1850 | P&M Specimen | *** | 2021-07-18 |
16 | 1800 | C4 specimen | *** | 2021-08-14 |
15 | 1773 | Team Bananas | *** | 2021-06-20 |
14 | 1750 | C4 specimen | *** | 2021-07-17 |
13 | 1740 | Team Mött | *** | 2021-08-21 |
12 | 1487 | Team Bananas | *** | 2021-06-27 |
11 | 1460 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-07-23 |
10 | 1270 | Tre MMM | *** | 2021-08-24 |
8.5 | 1070 | Tre MMM | *** | 2021-08-24 |
8.5 | 1070 | Tre MMM | *** | 2021-08-24 |
7 | 940 | Team Gesto | *** | 2021-07-25 |
Röding
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 5865 | Team Bananas | *** | 2021-02-25 |
24 | 5280 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-02-07 |
23 | 5100 | Mörtley Crue | *** | 2021-02-06 |
22 | 5020 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-02-22 |
21 | 4920 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-02-19 |
20 | 4680 | Mörtley Crue | *** | 2021-02-21 |
19 | 3980 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-16 |
18 | 3700 | Team Mött | *** | 2021-12-21 |
17 | 3120 | Team Mött | *** | 2021-06-17 |
16 | 2960 | Team Mött | *** | 2021-06-17 |
15 | 2620 | Team Wollmars | *** | 2021-07-23 |
14 | 2350 | C4 specimen | *** | 2021-07-24 |
13 | 2185 | Tre MMM | *** | 2021-01-04 |
12 | 2130 | Tre MMM | *** | 2021-02-26 |
11 | 2120 | Tre MMM | *** | 2021-03-19 |
10 | 2080 | Team Wollmars | *** | 2021-01-02 |
9 | 2000 | Team Wollmars | *** | 2021-07-22 |
8 | 1870 | C4 specimen | *** | 2021-07-22 |
7 | 1240 | P&M Specimen | *** | 2021-01-08 |
6 | 962 | Muskler och fett | *** | 2021-12-18 |
5 | 410 | C4 specimen | *** | 2021-12-30 |
Sarv
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 1640 | P&M Specimen | *** | 2021-05-29 |
24 | 1625 | Team Mött | *** | 2021-05-14 |
22.5 | 1620 | C4 specimen | *** | 2021-05-10 |
22.5 | 1620 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-21 |
21 | 1580 | P&M Specimen | *** | 2021-05-22 |
20 | 1520 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-08-09 |
19 | 1485 | Team Mött | *** | 2021-05-28 |
17.5 | 1470 | Team Mött | *** | 2021-06-04 |
17.5 | 1470 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-13 |
16 | 1463 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-21 |
15 | 1460 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-14 |
14 | 1440 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-19 |
13 | 1420 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-14 |
12 | 1410 | C4 specimen | *** | 2021-05-15 |
11 | 1380 | C4 specimen | *** | 2021-05-13 |
10 | 1375 | Team Wollmars | *** | 2021-05-22 |
9 | 1360 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-19 |
8 | 1340 | Big Fish Hunting | *** | 2021-05-09 |
7 | 1300 | Team Wollmars | *** | 2021-05-21 |
6 | 1280 | P&M Specimen | *** | 2021-05-15 |
5 | 1250 | Team Wollmars | *** | 2021-05-22 |
4 | 1187 | Team Cisco | *** | 2021-05-13 |
3 | 1184 | Muskler och fett | *** | 2021-06-04 |
2 | 1180 | SK Fiskgjusen | *** | 2021-05-02 |
1 | 1160 | SK Fiskgjusen | *** | 2021-05-04 |
Sik
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 5360 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-22 |
24 | 4400 | Tre MMM | *** | 2021-07-21 |
23 | 3290 | Tre MMM | *** | 2021-07-22 |
22 | 3030 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-22 |
21 | 2560 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-22 |
20 | 2290 | Tre MMM | *** | 2021-07-22 |
19 | 1820 | C4 specimen | *** | 2021-12-11 |
18 | 1640 | C4 specimen | *** | 2021-07-12 |
17 | 1625 | Team Mött | *** | 2021-03-31 |
16 | 1590 | Team Mött | *** | 2021-04-22 |
15 | 1560 | AJG | *** | 2021-04-10 |
14 | 1490 | AJG | *** | 2021-04-04 |
13 | 1480 | C4 specimen | *** | 2021-07-06 |
12 | 1470 | Team Mött | *** | 2021-04-22 |
11 | 1420 | AJG | *** | 2021-04-10 |
10 | 1380 | Big Fish Hunting | *** | 2021-04-17 |
9 | 1180 | Big Fish Hunting | *** | 2021-03-30 |
8 | 930 | Big Fish Hunting | *** | 2021-03-28 |
Stäm
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 315 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-11 |
24 | 295 | Team Cisco | *** | 2021-09-24 |
23 | 281 | Team Wollmars | *** | 2021-09-08 |
22 | 275 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-04 |
21 | 272 | Team Mött | *** | 2021-09-05 |
20 | 267 | Team Mött | *** | 2021-08-06 |
19 | 265 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-04 |
17.5 | 260 | C4 specimen | *** | 2021-08-16 |
17.5 | 260 | Team Mött | *** | 2021-08-16 |
16 | 251 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-10-09 |
15 | 249 | C4 specimen | *** | 2021-09-15 |
14 | 240 | C4 specimen | *** | 2021-08-18 |
13 | 237 | Team Wollmars | *** | 2021-09-08 |
12 | 235 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-20 |
11 | 225 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-05-20 |
10 | 211 | Team Wollmars | *** | 2021-09-08 |
9 | 206 | Muskler och fett | *** | 2021-06-09 |
8 | 200 | Muskler och fett | *** | 2021-06-09 |
7 | 198 | Team Bananas | *** | 2021-09-04 |
6 | 191 | Team Bananas | *** | 2021-05-11 |
5 | 183 | Team Bananas | *** | 2021-05-11 |
4 | 164 | Muskler och fett | *** | 2021-09-26 |
3 | 125 | P&M Specimen | *** | 2021-04-20 |
2 | 110 | P&M Specimen | *** | 2021-04-17 |
1 | 100 | P&M Specimen | *** | 2021-04-17 |
Sutare
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 4470 | Team Mött | *** | 2021-06-03 |
24 | 4120 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-06-26 |
23 | 3940 | Team Bananas | *** | 2021-06-19 |
22 | 3860 | Team FK Alcedo | *** | 2021-05-29 |
21 | 3810 | Team Bananas | *** | 2021-05-19 |
20 | 3794 | Team Wollmars | *** | 2021-05-31 |
19 | 3770 | Team Mött | *** | 2021-06-06 |
18 | 3760 | Team Bananas | *** | 2021-05-20 |
17 | 3740 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-06-15 |
16 | 3724 | Team Wollmars | *** | 2021-05-31 |
15 | 3676 | Team Wollmars | *** | 2021-05-31 |
14 | 3590 | C4 specimen | *** | 2021-05-21 |
13 | 3580 | Team Mött | *** | 2021-07-11 |
12 | 3578 | Mörtley Crue | *** | 2021-07-19 |
11 | 3555 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-10 |
10 | 3510 | Mörtley Crue | *** | 2021-08-02 |
9 | 3500 | Team sportfiske i Tranås | *** | 2021-06-15 |
8 | 3430 | C4 specimen | *** | 2021-06-03 |
7 | 3340 | Team FK Alcedo | *** | 2021-08-18 |
6 | 3150 | C4 specimen | *** | 2021-09-17 |
5 | 3140 | Team FK Alcedo | *** | 2021-05-29 |
4 | 3070 | P&M Specimen | *** | 2021-05-28 |
3 | 1790 | AJG | *** | 2021-03-14 |
Vimma
Poäng | Vikt | Namn | Plats / Kommun | Datum |
---|
25 | 1366 | Muskler och fett | *** | 2021-05-19 |
24 | 1260 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-07 |
23 | 1210 | Team Mött | *** | 2021-05-08 |
22 | 1161 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-01 |
21 | 1155 | Mörtley Crue | *** | 2021-05-02 |
19.5 | 1120 | Tre MMM | *** | 2021-05-14 |
19.5 | 1120 | Team Wollmars | *** | 2021-08-28 |
18 | 1108 | Team Cisco | *** | 2021-05-09 |
17 | 1105 | Team Cisco | *** | 2021-05-09 |
16 | 1091 | Team Wollmars | *** | 2021-04-23 |
15 | 1085 | Team Mött | *** | 2021-05-08 |
14 | 1070 | Team Cisco | *** | 2021-09-25 |
13 | 1030 | C4 specimen | *** | 2021-05-14 |
